기업용 인터넷 어떤 서비스가 괜찮을까요? 가격대는 중소규모용 기업의 경우 월 5만원 정도에 이용이 가능합니다.
하지만 인터넷 사용량이 대량으로 필요해서 전용선이 필요한 경우는 수백만원에서 수천만원 정도의 요금이 필요하게 됩니다.
각 통신사별 기업용 인터넷 서비스의 최저 요금을 간단하게 정리해보겠습니다.
기업용 인터넷 회선 가격
기업용 인터넷
기업용 인터넷 회선의 가격은 SK 브로드밴드 1Gbps 속도를 기준으로 약정에 따라서 한 달 5만원 정도의 요금이 발생합니다.
구분 | 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 | |
---|---|---|---|---|---|
유동IP | 기본료 | 59,400원 | 56,100원 | 52,800원 | 49,500원 |
할인금액 | 3,300원 | 6,600원 | 9,900원 | ||
고정IP | 기본료 | 55,000원 | 55,000원 | 55,000원 | 55,000원 |
전용회선
전용회선은 중소 규모 벤처 기업 중에서 인터넷 사용량이 아주 많은 편이거나, 초중고, 대학교, 정부 기관 등에서 인터넷 사용량이 많을 경우 일반 기업용 인터넷보다 좀 더 속도를 빠르고 쾌적하게 이용할 수 있는 서비스입니다.
전용회선 요금의 경우 통신사별로 목표 속도 및 장비 임대료 등에 따라서 가격이 다르고 대부분 가격 정보가 홈페이지에 없기 때문에 각 통신사에 상담을 통해서 견적을 알아보셔야 합니다.
대략 1Mbps에 50 ~ 150만원 정도 되는 것으로 보입니다. 따라서 속도에 따라서 수백만원에서 수천만원 정도의 요금이 발생할 수 있습니다.
기업용 인터넷 전화
가격
기업용 인터넷 전화는 종량제형과 정액제형이 있습니다. 종량제형은 기본요금이 몇 천원 단위로 저렴한 대신 추가 사용량 만큼 통화 시간에 따라서 요금을 지불합니다.
정액제형은 요금이 좀 더 높은 대신 정해진 무료 통화를 사용할 수 있습니다.
결합 할인 유무
기업용 인터넷 전화, 방화벽, 기업용 인터넷, IPTV 등을 결합해서 일반 가정처럼 결합 할인도 가능합니다.
SK 기업용 인터넷
대표 상품
SK 브로드밴드의 중소 기업용 인터넷 상품은 대략 10만원 이하의 상품들이 많습니다.
상품명 | 속도 | 가격대 |
---|---|---|
GigaBiz 프리미엄 | 2.5Gbps | 10만원 내외 |
GigaBiz | 1Gbps | 5만원대 |
GigaBiz 라이트 | 500Mbps | 4 ~ 5만원대 |
Biz 인터넷 | 100Mbps | 3 ~ 4만원대 |
보안 Biz 인터넷 | 100M ~ 1G | 3 ~ 4만원대 |
그 밖에 대규모 인터넷 서비스가 필요한 고객을 위해서 인터넷 전용회선 또는 일반 전용회선 서비스 등이 있습니다. 전용회선의 경우 가격대가 훨씬 높습니다.
KT 기업용 인터넷
KT 기업용 인터넷 상품 중에서는 오피스IP넷은 중소형 규모의 사업자에게 적합한 요금표 일람입니다.
구분 | 최대속도 | 무약정 | 1년약정 | 2년약정 | 3년약정 |
---|---|---|---|---|---|
유동IP | 10G | 132,000 | 121,000 | 115,500 | 110,000 |
5G | 99,000 | 88,000 | 82,500 | 77,000 | |
2.5G | 71,500 | 66,000 | 60,500 | 55,000 | |
1G | 64,900 | 58,850 | 52,800 | 49,500 | |
500M | 56,100 | 51,150 | 46,200 | 44,000 | |
100M | 49,500 | 44,000 | 38,500 | 30,800 | |
고정IP | 10G | 137,500 | 126,500 | 121,000 | 115,500 |
5G | 104,500 | 93,500 | 88,000 | 82,500 | |
2.5G | 77,000 | 71,500 | 66,000 | 60,500 | |
1G | 70,400 | 64,350 | 58,300 | 55,000 | |
500M | 61,600 | 56,650 | 51,700 | 49,500 | |
100M | 55,000 | 49,500 | 44,000 | 41,800 |
대용량 서비스가 필요한 전용선의 경우 가격대가 훨씬 높습니다.
LG 기업용 인터넷
LG 유플러스의 기업용 인터넷 중에서 기가오피스넷은 마찬가지로 중소 규모 사업장의 사업자에게 비교적 저렴한 기업용 인터넷 서비스입니다.
구분 | 1년 미만 | 1년 | 2년 | 3년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 유동IP 기본요금 | 오피스넷 단독 | 62,700원 | 58,300원 | 53,900원 | 49,500원 |
인터넷전화 결합 | 62,700원 | 55,000원 | 49,500원 | 44,000원 | ||
고정IP 기본요금 | 오피스넷 단독 | 77,000원 | 71,500원 | 66,000원 | 60,500원 | |
인터넷전화 결합 | 77,000원 | 68,200원 | 61,600원 | 55,000원 | ||
500M | 유동IP 기본요금 | 오피스넷 단독 | 56,100원 | 50,600원 | 46,200원 | 44,000원 |
인터넷전화 결합 | 56,100원 | 47,300원 | 41,800원 | 38,500원 | ||
고정IP 기본요금 | 오피스넷 단독 | 61,600원 | 56,100원 | 51,700원 | 49,500원 | |
인터넷전화 결합 | 61,600원 | 52,800원 | 47,300원 | 44,000원 | ||
장비 임대료 | 기가 L2 | 55,000원 | 38,500원 | 22,000원 | 5,500원 | |
광모뎀 | 7,700원 | 4,400원 | 1,100원 | – |
기타 LG 유플러스는 전용회선, PC방용 인터넷, 초중고용 인터넷, 대학교용 인터넷 등 각 테마별로 서비스가 있습니다. 마찬가지로 전용회선은 가격대가 훨씬 높습니다.