임플란트는 지르코니아, 올세라믹, 골드, PFM, 메탈 등으로 나눠집니다. 메탈은 가장 저렴한 대신 심미성이 낮습니다. 골드는 장기적인 안정성이 가장 좋은 대신 가격이 비싸고 심미성이 떨어집니다. PFM은 가성비가 좋은 대신 변색의 가능성이 있습니다.
올세라믹은 일반 치아색이랑 가장 비슷해서 심미성이 가장 높은 대신 내구성이 약합니다. 지르코니아는 내구성과 심미성의 밸런스가 좋아서 가장 많이 찾는 임플란트 방식입니다.
1.김해 관동동 임플란트 지르코니아 가격
치과 | 지역 | 가격 |
---|---|---|
휴플러스 치과의원 | 관동동 | ₩1,000,000 |
2.김해 구산동 임플란트 지르코니아 가격
치과 | 지역 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
강일 병원 | 구산동 | ₩1,200,000 | 덴티스 |
굿모닝 치과의원 | 구산동 | ₩1,500,000 | |
이좋은 치과의원 | 구산동 | ₩1,100,000 | |
상아 치과의원 | 구산동 | ₩650,000 | 디온/덴티움/탑플란/덴티움 원바디/픽스처 ibs |
서울주 치과의원 | 구산동 | ₩1,300,000 | 탑플란트/오스템/IBS |
애플 치과의원 | 구산동 | ₩1,000,000 |
3.김해 내동 임플란트 지르코니아 가격
치과 | 지역 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
내외애플 치과의원 | 내동 | ₩1,000,000 | |
미 치과의원 | 내동 | ₩1,100,000 | |
김해본 치과의원 | 내동 | ₩1,200,000 | 오스템/덴티움 |
김해안아픈숙면 치과의원 | 내동 | ₩660,000 | 디오/포인트/오스템/스트라우만 |
김해오복 치과의원 | 내동 | ₩1,100,000 | 오스템BA/오스템SOI |
늘푸른 치과의원 | 내동 | ₩1,400,000 | |
김해명품 치과의원 | 내동 | ₩890,000 | 메가젠/덴티스 |
김해바른 치과의원 | 내동 | ₩1,080,000 | 오스템 |
김해연세 치과의원 | 내동 | ₩1,200,000 | |
뉴욕치과 병원 | 내동 | ₩1,000,000 | 네오 |
새로 치과의원 | 내동 | ₩850,000 | |
서울니어 치과의원 | 내동 | ₩700,000 | |
센트럴 치과의원 | 내동 | ₩950,000 | |
예인 치과의원 | 내동 | ₩1,200,000 |
4.김해 대청동 임플란트 지르코니아 가격
치과 | 지역 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
장유하나 치과의원 | 대청동 | ₩1,200,000 | |
장유탑 치과의원 | 대청동 | ₩1,000,000 | 오스템 SA/CA/BA |
배 치과의원 | 대청동 | ₩1,000,000 | 국산 |
365엠아이(MI) 치과의원 | 대청동 | ₩550,000 | 포인트/오스템/덴티움 |
장유뉴욕 치과의원 | 대청동 | ₩800,000 | 국산 보증 1년/3년/10년 |
5.김해 무계동 임플란트 지르코니아 가격
치과 | 지역 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
미앤이 치과의원 | 무계동 | ₩1,200,000 | |
장유 치과의원 | 무계동 | ₩1,200,000 |
6.김해 부곡동 임플란트 지르코니아 가격
치과 | 지역 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
미앤이 치과의원 | 무계동 | ₩1,200,000 | |
장유 치과의원 | 무계동 | ₩1,200,000 |
7.김해 부곡동 임플란트 지르코니아 가격
치과 | 지역 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
이병철 치과의원 | 부곡동 | ₩1,250,000 | |
장유굿스마일 치과의원 | 부곡동 | ₩1,100,000 | 오스템 |
장유미 치과의원 | 부곡동 | ₩1,000,000 | |
참 치과의원 | 부곡동 | ₩1,500,000 | |
청플란트 치과의원 | 부곡동 | ₩1,000,000 | |
365바로 치과의원 | 부곡동 | ₩850,000 | 덴티스SQ/오스템BA/SOI |
선구강악안면외과 치과의원 | 부곡동 | ₩1,300,000 | |
연세힐라 치과의원 | 부곡동 | ₩1,000,000 | 오스템/덴티움 |
8.김해 부원동 임플란트 지르코니아 가격
치과 | 지역 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
박민생 치과의원 | 부원동 | ₩990,000 | |
부원뉴욕 치과병원 | 부원동 | ₩800,000 | 국산 보증 1년/3년/10년 |
부원인플러스 치과의원 | 부원동 | ₩1,050,000 | |
자기치아살리기365일야간드림플란트 치과병원 | 부원동 | ₩1,000,000 | |
하나 치과의원 | 부원동 | ₩1,400,000 | 우강정 |
9.김해 삼계동 임플란트 지르코니아 가격
치과 | 지역 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
K2S 치과의원 | 삼계동 | ₩1,400,000 | |
뉴(NEW)에이스 치과의원 | 삼계동 | ₩1,300,000 | |
비지 치과의원 | 삼계동 | ₩1,300,000 | |
아름다운 치과의원 | 삼계동 | ₩1,100,000 | |
조은금강병원 | 삼계동 | ₩1,050,000 | 네오-Z/디오-Z |
화이트 치과의원 | 삼계동 | ₩1,000,000 | 네오/IBS |
e-편한 치과의원 | 삼계동 | ₩1,000,000 | 탑플란 |
리더스 치과의원 | 삼계동 | ₩990,000 | 3년/10년 보증 |
예스 치과의원 | 삼계동 | ₩1,000,000 | 오스템 |
온마음 치과의원 | 삼계동 | ₩1,050,000 | 오스템 |
인플러스 치과의원 | 삼계동 | ₩1,100,000 | |
참좋은 치과의원 | 삼계동 | ₩1,200,000 |
10.김해 삼방동 임플란트 지르코니아 가격
치과 | 지역 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
임석주와 아름다운 치과의원 | 삼방동 | ₩1,000,000 | |
월드 치과의원 | 삼방동 | ₩1,100,000 | |
김해제일 치과의원 | 삼방동 | ₩1,200,000 | 디지털 임플란트 |
란 치과의원 | 삼방동 | ₩1,200,000 | |
명신 치과의원 | 삼방동 | ₩1,350,000 | 스마트 임플란트 |
박경식 치과의원 | 삼방동 | ₩950,000 | 탑플란트(UV)/오스템/IBS |
서울정원 치과의원 | 삼방동 | ₩1,100,000 |
11.김해 삼정동 임플란트 지르코니아 가격
치과 | 지역 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
우림 치과의원 | 삼정동 | ₩1,250,000 | fixture+c.abut+zirconia |
치아사랑 치과의원 | 삼정동 | ₩1,000,000 |
12.김해 서상동 임플란트 지르코니아 가격
치과 | 지역 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
박성준 치과의원 | 서상동 | ₩1,100,000 | |
서상미 치과의원 | 서상동 | ₩1,000,000 | 탑플란/오스템 |
윤봉한 치과의원 | 서상동 | ₩1,200,000 |
13.김해 어방동 임플란트 지르코니아 가격
치과 | 지역 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
우리들 치과의원 | 어방동 | ₩1,100,000 | |
굿보스톤 치과의원 | 어방동 | ₩950,000 | |
비타민 치과의원 | 어방동 | ₩850,000 | |
세정 치과의원 | 어방동 | ₩1,200,000 | |
어방 치과의원 | 어방동 | ₩1,000,000 | |
크리스마스 치과의원 | 어방동 | ₩1,000,000 |
14.김해 외동 임플란트 지르코니아 가격
치과 | 지역 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
신세계미 치과의원 | 외동 | ₩1,100,000 | |
미소 치과의원 | 외동 | ₩590,000 | 구치부 기준 |
비 치과의원 | 외동 | ₩1,500,000 | |
수 치과의원 | 외동 | ₩1,190,000 | 오스템 |
안심플란트 치과의원 | 외동 | ₩490,000 | 디오3/오스템 |
김해웰 치과의원 | 외동 | ₩990,000 | 디오/덴티움 |
미래 치과의원 | 외동 | ₩1,200,000 | |
연세삼성 치과의원 | 외동 | ₩1,100,000 | |
우가주 치과병원 | 외동 | ₩790,000 | 디오/오스템/수입 |
큰 치과의원 | 외동 | ₩1,200,000 | 디오(UV)/오스템(SOI) |
15.김해 율하동 임플란트 지르코니아 가격
치과 | 지역 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
율하사랑심는 치과의원 | 율하동 | ₩1,500,000 | |
율하연세 치과 | 율하동 | ₩890,000 | 덴티스/네오/메가젠/오스템/덴티움 |
율하 치과의원 | 율하동 | ₩1,500,000 | IPT |
율하프라임 치과의원 | 율하동 | ₩1,500,000 | |
세브란스 치과의원 | 율하동 | ₩650,000 | 탑플란/덴티움/오스템/스트라우만 |
율하부부 치과의원 | 율하동 | ₩1,200,000 | |
율하수 치과의원 | 율하동 | ₩1,200,000 | |
율하위 치과의원 | 율하동 | ₩1,000,000 | 맞춤형지대주 |
이세상 치과의원 | 율하동 | ₩1,200,000 | 네오바이오텍/덴티움/메가젠 |
16.김해 장유동 임플란트 지르코니아 가격
치과 | 지역 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
서울스마트 치과의원 | 장유동 | ₩890,000 | 디오 |
율하메이저 치과의원 | 장유동 | ₩1,500,000 | custom ab+zir cr |
율하에스 치과의원 | 장유동 | ₩1,100,000 | 네오/오스템 |
율하선한 치과의원 | 장유동 | ₩900,000 | 메가젠/오스템 |
하이클래스 치과의원 | 장유동 | ₩1,200,000 | 메가젠 |
올바른 치과의원 | 장유동 | ₩1,200,000 |
17.김해 주촌면 임플란트 지르코니아 가격
치과 | 지역 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
강 치과의원 | 주촌면 | ₩1,500,000 | |
김해센텀 치과의원 | 주촌면 | ₩1,200,000 |
18.김해 진례면 임플란트 지르코니아 가격
치과 | 지역 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
옥진석 치과의원 | 진례면 | ₩1,300,000 |
19.김해 진영읍 임플란트 지르코니아 가격
치과 | 지역 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
파티마 치과의원 | 진영읍 | ₩1,500,000 | |
진영권 치과의원 | 진영읍 | ₩1,100,000 | 오스템 |
진영잉사랑 치과의원 | 진영읍 | ₩1,200,000 | 메가젠 AO/BD |
성기수 치과의원 | 진영읍 | ₩1,200,000 | 오스템 |
온정성 치과의원 | 진영읍 | ₩1,200,000 | |
리모 치과의원 | 진영읍 | ₩1,200,000 | 구치부 |
굿스마일플란트 치과의원 | 진영읍 | ₩990,000 | 디오/오스템/앤서지 스트라우만 |
더조은 치과의원 | 진영읍 | ₩1,200,000 | |
세명연합 치과의원 | 진영읍 | ₩1,200,000 | |
예가 치과의원 | 진영읍 | ₩1,300,000 |
20.김해 한림면 임플란트 지르코니아 가격
치과 | 지역 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
한림 치과의원 | 한림면 | ₩1,000,000 | 탑 플란트/덴티움 |